Bedrijf en organisatie / handel
Lessentabel | |||
---|---|---|---|
Basisvorming | Aantal lestijden | ||
3de jaar | 4de Handel (2021-2022) | 4de jaar (2022-2023) | |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Frans | 2 | 3 | 2 |
Engels | 2 | 3 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 4 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 1 |
Semestervak | 1 | 1 | |
Specifieke vorming | Aantal lestijden | ||
Uitbreiding Frans | 1 | 1 | |
Uitbreiding Engels | 1 | 1 | |
Economie | 7 | 8 | |
- algemene economie | |||
- toegepaste bedrijfswetenschappen en recht | |||
Economie en organisatie | 2 | 2 | |
Toegepaste informatica | 1 | 3 | 1 |
Boekhouden | 5 | ||
Bedrijfsorganisatie | 3 | ||
Dactylo/toegepaste informatica | 1 | ||
Totaal | 32 | 34 | 32 |
Basisvorming
In beide leerjaren van de studierichting wordt tijdens een semestervak (1 lesuur per week) ingezet op vakintegratie van een aantal sleutelcompetenties:
- 3de jaar:
- Burgerschap (identiteit – diversiteit – communicatie)
- ICT&media
- 4de jaar (2022-2023):
- Cultuur (bewustzijn expressie)
- STEM-integratie – computationeel denken – onderzoekscompetenties – zin voor initiatief
- De sleutelcompetentie burgerschap (democratie – participatie) wordt geïntegreerd in het vak geschiedenis.
- De sleutelcompetentie burgerschap (duurzaamheid) wordt geïntegreerd in het vak aardrijkskunde.
- De sleutelcompetentie financiële geletterdheid wordt geïntegreerd in de economische vakken.