Economische wetenschappen
Lessentabel (onder voorbehoud) | ||
---|---|---|
Basisvorming | Aantal lestijden | |
3de jaar | 4de jaar | |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Semestervak | 1 | 1 |
Specifieke vorming | Aantal lestijden | |
Gevorderde wiskunde | 1 | 1 |
Economie | 5 | 5 |
- Algemene economie | ||
- Bedrijfswetenschappen en recht | ||
Totaal | 32 | 32 |
Basisvorming
In beide leerjaren van de studierichting wordt tijdens een semestervak (1 lesuur per week) ingezet op vakintegratie van een aantal sleutelcompetenties:
- 3de jaar:
- Burgerschap (identiteit – diversiteit – communicatie)
- Cultuur (bewustzijn – expressie)
- 4de jaar:
- Financiële geletterdheid
- STEM-integratie – computationeel denken – onderzoekscompetenties – zin voor initiatief
- De sleutelcompetenties Burgerschap (democratie – participatie) wordt geïntegreerd in het vak geschiedenis.
- De sleutelcompetentie Burgerschap (duurzaamheid) wordt geïntegreerd in het vak aardrijkskunde.