Economie - wiskunde
Lessentabel | Aantal uren |
---|---|
Levensbeschouwing | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 6 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Fysica | 1 |
Aardrijkskunde | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Informatica | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Economie | 4 |
Aanvullende lessentabel Economie - Wiskunde optie wiskunde | |
Wiskunde | 2 |
Aanvullende lessentabel Economie - Wiskunde optie seminarie | |
Academisch Nederlands | 1 |
Filosofie | 1 |